| Отчет по исполнению бюджета по расходам | |||||||||||||||||
| на 01 июля 2025 г. | |||||||||||||||||
| руб. | |||||||||||||||||
| Наименование | Код главы | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Бюджет | Кассовое исполнение | Не исполнено | % исполнения | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Администрация сельского поселения Тубинский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | 791 | 5 771 820,88 | 2 774 753,73 | 2 997 067,15 | 48,07 | ||||||||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 791 | 01 | 3 063 800,00 | 1 416 156,17 | 1 647 643,83 | 46,22 | |||||||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 791 | 01 | 02 | 969 172,00 | 399 280,35 | 569 891,65 | 41,20 | ||||||||||
| Подпрограмма отсутствует | 791 | 01 | 02 | 9900000000 | 969 172,00 | 399 280,35 | 569 891,65 | 41,20 | |||||||||
| Глава муниципального образования | 791 | 01 | 02 | 9900002030 | 969 172,00 | 399 280,35 | 569 891,65 | 41,20 | |||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 01 | 02 | 9900002030 | 100 | 969 172,00 | 399 280,35 | 569 891,65 | 41,20 | ||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 02 | 9900002030 | 120 | 969 172,00 | 399 280,35 | 569 891,65 | 41,20 | ||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 02 | 9900002030 | 121 | 744 372,00 | 311 858,00 | 432 514,00 | 41,90 | ||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 02 | 9900002030 | 129 | 224 800,00 | 87 422,35 | 137 377,65 | 38,89 | ||||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 791 | 01 | 04 | 2 091 628,00 | 1 016 875,82 | 1 074 752,18 | 48,62 | ||||||||||
| Подпрограмма отсутствует | 791 | 01 | 04 | 9900000000 | 2 091 628,00 | 1 016 875,82 | 1 074 752,18 | 48,62 | |||||||||
| Аппарат органов государственной власти Республики Башкортостан | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 2 091 628,00 | 1 016 875,82 | 1 074 752,18 | 48,62 | |||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 100 | 1 644 297,00 | 950 378,65 | 693 918,35 | 57,80 | ||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 120 | 1 644 297,00 | 950 378,65 | 693 918,35 | 57,80 | ||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 121 | 1 262 901,00 | 752 196,25 | 510 704,75 | 59,56 | ||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 129 | 381 396,00 | 198 182,40 | 183 213,60 | 51,96 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 200 | 444 331,00 | 66 497,17 | 377 833,83 | 14,97 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 240 | 444 331,00 | 66 497,17 | 377 833,83 | 14,97 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 242 | 90 000,00 | 18 313,52 | 71 686,48 | 20,35 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 244 | 330 068,00 | 38 133,65 | 291 934,35 | 11,55 | ||||||||
| Закупка энергетических ресурсов | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 247 | 24 263,00 | 10 050,00 | 14 213,00 | 41,42 | ||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 800 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 850 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Уплата прочих налогов, сборов | 791 | 01 | 04 | 9900002040 | 852 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Резервные фонды | 791 | 01 | 11 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | ||||||||||
| Подпрограмма отсутствует | 791 | 01 | 11 | 9900000000 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | |||||||||
| Резервные фонды местных администраций | 791 | 01 | 11 | 9900007500 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | |||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 791 | 01 | 11 | 9900007500 | 800 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Резервные средства | 791 | 01 | 11 | 9900007500 | 870 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | ||||||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 791 | 02 | 193 000,00 | 53 792,68 | 139 207,32 | 27,87 | |||||||||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 791 | 02 | 03 | 193 000,00 | 53 792,68 | 139 207,32 | 27,87 | ||||||||||
| Подпрограмма отсутствует | 791 | 02 | 03 | 9900000000 | 193 000,00 | 53 792,68 | 139 207,32 | 27,87 | |||||||||
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 193 000,00 | 53 792,68 | 139 207,32 | 27,87 | |||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 100 | 186 000,00 | 51 553,68 | 134 446,32 | 27,72 | ||||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 120 | 186 000,00 | 51 553,68 | 134 446,32 | 27,72 | ||||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 121 | 142 900,00 | 39 595,78 | 103 304,22 | 27,71 | ||||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 129 | 43 100,00 | 11 957,90 | 31 142,10 | 27,74 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 200 | 7 000,00 | 2 239,00 | 4 761,00 | 31,99 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 240 | 7 000,00 | 2 239,00 | 4 761,00 | 31,99 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 02 | 03 | 9900051180 | 244 | 7 000,00 | 2 239,00 | 4 761,00 | 31,99 | ||||||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 791 | 04 | 1 545 940,88 | 1 255 904,88 | 290 036,00 | 81,24 | |||||||||||
| Водное хозяйство | 791 | 04 | 06 | 1 013 190,88 | 1 013 190,88 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||
| Подпрограмма отсутствует | 791 | 04 | 06 | 9900000000 | 1 013 190,88 | 1 013 190,88 | 0,00 | 100,00 | |||||||||
| Водноя хозяйство | 791 | 04 | 06 | 9900002810 | 1 013 190,88 | 1 013 190,88 | 0,00 | 100,00 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 04 | 06 | 9900002810 | 200 | 1 013 190,88 | 1 013 190,88 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 04 | 06 | 9900002810 | 240 | 1 013 190,88 | 1 013 190,88 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 04 | 06 | 9900002810 | 244 | 1 013 190,88 | 1 013 190,88 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 791 | 04 | 09 | 532 750,00 | 242 714,00 | 290 036,00 | 45,56 | ||||||||||
| Программы сельских поселений | 791 | 04 | 09 | 1400000000 | 532 750,00 | 242 714,00 | 290 036,00 | 45,56 | |||||||||
| Содержание автомобильных дорог | 791 | 04 | 09 | 140009Д010 | 101 154,00 | 0,00 | 101 154,00 | 0,00 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 04 | 09 | 140009Д010 | 200 | 101 154,00 | 0,00 | 101 154,00 | 0,00 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 04 | 09 | 140009Д010 | 240 | 101 154,00 | 0,00 | 101 154,00 | 0,00 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 04 | 09 | 140009Д010 | 244 | 101 154,00 | 0,00 | 101 154,00 | 0,00 | ||||||||
| Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог | 791 | 04 | 09 | 140009Д020 | 431 596,00 | 242 714,00 | 188 882,00 | 56,24 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 04 | 09 | 140009Д020 | 200 | 431 596,00 | 242 714,00 | 188 882,00 | 56,24 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 04 | 09 | 140009Д020 | 240 | 431 596,00 | 242 714,00 | 188 882,00 | 56,24 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 04 | 09 | 140009Д020 | 244 | 431 596,00 | 242 714,00 | 188 882,00 | 56,24 | ||||||||
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 791 | 05 | 952 080,00 | 39 100,00 | 912 980,00 | 4,11 | |||||||||||
| Коммунальное хозяйство | 791 | 05 | 02 | 233 000,00 | 18 910,95 | 214 089,05 | 8,12 | ||||||||||
| Программы сельских поселений | 791 | 05 | 02 | 1400000000 | 233 000,00 | 18 910,95 | 214 089,05 | 8,12 | |||||||||
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 791 | 05 | 02 | 1400003560 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 02 | 1400003560 | 200 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 02 | 1400003560 | 240 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 05 | 02 | 1400003560 | 244 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 791 | 05 | 02 | 1400003560 | 800 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 791 | 05 | 02 | 1400003560 | 850 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Уплата прочих налогов, сборов | 791 | 05 | 02 | 1400003560 | 852 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Организация благоустройства территории сельского поселения (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности) | 791 | 05 | 02 | 1400074040 | 100 000,00 | 18 910,95 | 81 089,05 | 18,91 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 02 | 1400074040 | 200 | 100 000,00 | 18 910,95 | 81 089,05 | 18,91 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 02 | 1400074040 | 240 | 100 000,00 | 18 910,95 | 81 089,05 | 18,91 | ||||||||
| Закупка энергетических ресурсов | 791 | 05 | 02 | 1400074040 | 247 | 100 000,00 | 18 910,95 | 81 089,05 | 18,91 | ||||||||
| Благоустройство | 791 | 05 | 03 | 719 080,00 | 20 189,05 | 698 890,95 | 2,81 | ||||||||||
| Программы сельских поселений | 791 | 05 | 03 | 1400000000 | 719 080,00 | 20 189,05 | 698 890,95 | 2,81 | |||||||||
| Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 200 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 240 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 244 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 800 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 850 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Уплата прочих налогов, сборов | 791 | 05 | 03 | 1400006050 | 852 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Организация благоустройства территории сельского поселения (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности) | 791 | 05 | 03 | 1400074040 | 300 000,00 | 20 189,05 | 279 810,95 | 6,73 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 1400074040 | 200 | 300 000,00 | 20 189,05 | 279 810,95 | 6,73 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 1400074040 | 240 | 300 000,00 | 20 189,05 | 279 810,95 | 6,73 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 05 | 03 | 1400074040 | 244 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Закупка энергетических ресурсов | 791 | 05 | 03 | 1400074040 | 247 | 150 000,00 | 20 189,05 | 129 810,95 | 13,46 | ||||||||
| Cофинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по отдельным вопросам местного значения | 791 | 05 | 03 | 14000S2010 | 131 080,00 | 0,00 | 131 080,00 | 0,00 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 14000S2010 | 200 | 131 080,00 | 0,00 | 131 080,00 | 0,00 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 14000S2010 | 240 | 131 080,00 | 0,00 | 131 080,00 | 0,00 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 05 | 03 | 14000S2010 | 244 | 131 080,00 | 0,00 | 131 080,00 | 0,00 | ||||||||
| Софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на местных инициативах | 791 | 05 | 03 | 14000S2471 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 14000S2471 | 200 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 05 | 03 | 14000S2471 | 240 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 05 | 03 | 14000S2471 | 244 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | ||||||||
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 791 | 08 | 14 000,00 | 6 800,00 | 7 200,00 | 48,57 | |||||||||||
| Культура | 791 | 08 | 01 | 14 000,00 | 6 800,00 | 7 200,00 | 48,57 | ||||||||||
| Программы сельских поселений | 791 | 08 | 01 | 1400000000 | 14 000,00 | 6 800,00 | 7 200,00 | 48,57 | |||||||||
| Культура | 791 | 08 | 01 | 1400045870 | 14 000,00 | 6 800,00 | 7 200,00 | 48,57 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 08 | 01 | 1400045870 | 200 | 14 000,00 | 6 800,00 | 7 200,00 | 48,57 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 08 | 01 | 1400045870 | 240 | 14 000,00 | 6 800,00 | 7 200,00 | 48,57 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 08 | 01 | 1400045870 | 244 | 14 000,00 | 6 800,00 | 7 200,00 | 48,57 | ||||||||
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 791 | 10 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||
| Другие вопросы в области социальной политики | 791 | 10 | 06 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||
| Программы сельских поселений | 791 | 10 | 06 | 1400000000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||
| Меры социальной поддержки и социальной выплоты отдельным категориям граждан, установленые решение органов местного самоуправления | 791 | 10 | 06 | 1400010470 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 10 | 06 | 1400010470 | 200 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 10 | 06 | 1400010470 | 240 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791 | 10 | 06 | 1400010470 | 244 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||
| ВСЕГО | 5 771 820,88 | 2 774 753,73 | 2 997 067,15 | 48,07 | |||||||||||||
| Исполнитель | бухгалтер 1 категории | Кудашева Алсу Газизовна | 22618 | ||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | ||||||||||||||
