| «УТВЕРЖДАЮ»
И.О.генерального директора ООО РО «Эко-Сити»
_______________ Федоров И.Н
«__» ____________ 2020г. |
| «СОГЛАСОВАНО»
Глава Администрации МР Баймакский район
_______________ Аминев Ф.Г.
«__» ____________ 2020г.
|
График вывоза ТКО за июль 2020г. в Баймакский район
| Адрес место сбора ТКО | Время прибытия | Периодичность |
| Тубинск | ||
| Исяново | 14:00-20:00 | 01,08,15,22,29 |
| Бахтигареево | ||
| Мерясово | ||
| Баимово | ||
| II-Иткулово | 8:00-13:00 | 02,09,16,23,30 |
| Нигаматово | ||
| В.Яикбаево | ||
| Н.Яикбаево | ||
| Бекешево | 14.:00-20:00 | 02,09,16,23,30 |
| Куянтаево | ||
| Каратал | ||
| Ишей | 03,17,31 | |
| Бетеря | 8:00-13:00 | 03,10,17,24,31 |
| Саксей | ||
| Верхнетагирово | ||
| Нижнетагирово | 8:00-13:00 | 03,10,17,24,31 |
| Кожзавод | ||
| Темясово | ||
| Аминево | ||
| Уметбаево | ||
| Кугидель | 14:00-20:00 | 03,10,17,24,31 |
| Билялово | ||
| Семеново | ||
| Баймурзино | 10,24 | |
