| Отчет об исполнении бюджета по доходам | ||||||||||||
| на 01 июля 2025 г. | ||||||||||||
| руб. | ||||||||||||
| Наименование показателя | Код главы | Код дохода | Бюджет | Кассовое исполнение | Не исполнено | % исполнения | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| ВСЕГО: | 5 774 820,88 | 2 879 404,77 | 2 895 416,11 | 49,86 | ||||||||
| Федеральная налоговая служба | 182 | 442 800,00 | 135 166,52 | 307 633,48 | 30,53 | |||||||
| Неуказанный код дохода | 182 | 0 00 00 000 00 0000 000 | 442 800,00 | 135 166,52 | 307 633,48 | 30,53 | ||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 182 | 1 00 00 000 00 0000 000 | 442 800,00 | 135 166,52 | 307 633,48 | 30,53 | ||||||
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 | 1 01 00 000 00 0000 000 | 66 800,00 | 32 885,26 | 33 914,74 | 49,23 | ||||||
| Налог на доходы физических лиц | 182 | 1 01 02 000 01 0000 110 | 66 800,00 | 32 885,26 | 33 914,74 | 49,23 | ||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом-налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 182 | 1 01 02 010 01 0000 110 | 66 800,00 | 28 029,80 | 38 770,20 | 41,96 | ||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом-налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 01 02 010 01 1000 110 | 0,00 | 28 029,80 | -28 029,80 | 0,00 | ||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом-налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 182 | 1 01 02 030 01 0000 110 | 0,00 | 77,56 | -77,56 | 0,00 | ||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом-налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 01 02 030 01 1000 110 | 0,00 | 77,56 | -77,56 | 0,00 | ||||||
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей | 182 | 1 01 02 210 01 0000 110 | 0,00 | 4 777,90 | -4 777,90 | 0,00 | ||||||
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 01 02 210 01 1000 110 | 0,00 | 4 777,90 | -4 777,90 | 0,00 | ||||||
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 | 1 05 00 000 00 0000 000 | 1 000,00 | 105,30 | 894,70 | 10,53 | ||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1 05 03 000 01 0000 110 | 1 000,00 | 105,30 | 894,70 | 10,53 | ||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1 05 03 010 01 0000 110 | 1 000,00 | 105,30 | 894,70 | 10,53 | ||||||
| Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 05 03 010 01 1000 110 | 0,00 | 105,30 | -105,30 | 0,00 | ||||||
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 | 1 06 00 000 00 0000 000 | 375 000,00 | 102 175,96 | 272 824,04 | 27,25 | ||||||
| Налог на имущество физических лиц | 182 | 1 06 01 000 00 0000 110 | 136 000,00 | 34 611,51 | 101 388,49 | 25,45 | ||||||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 1 06 01 030 10 0000 110 | 136 000,00 | 34 611,51 | 101 388,49 | 25,45 | ||||||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 06 01 030 10 1000 110 | 0,00 | 34 611,51 | -34 611,51 | 0,00 | ||||||
| Земельный налог | 182 | 1 06 06 000 00 0000 110 | 239 000,00 | 67 564,45 | 171 435,55 | 28,27 | ||||||
| Земельный налог с организаций | 182 | 1 06 06 030 00 0000 110 | 134 000,00 | 61 757,00 | 72 243,00 | 46,09 | ||||||
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 1 06 06 033 10 0000 110 | 134 000,00 | 61 757,00 | 72 243,00 | 46,09 | ||||||
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 06 06 033 10 1000 110 | 0,00 | 61 757,00 | -61 757,00 | 0,00 | ||||||
| Земельный налог с физических лиц | 182 | 1 06 06 040 00 0000 110 | 105 000,00 | 5 807,45 | 99 192,55 | 5,53 | ||||||
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 1 06 06 043 10 0000 110 | 105 000,00 | 5 807,45 | 99 192,55 | 5,53 | ||||||
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 06 06 043 10 1000 110 | 0,00 | 5 807,45 | -5 807,45 | 0,00 | ||||||
| Администрация сельского поселения Тубинский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | 791 | 5 332 020,88 | 2 744 238,25 | 2 587 782,63 | 51,47 | |||||||
| Неуказанный код дохода | 791 | 0 00 00 000 00 0000 000 | 5 332 020,88 | 2 744 238,25 | 2 587 782,63 | 51,47 | ||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 791 | 1 00 00 000 00 0000 000 | 17 000,00 | 23 247,37 | -6 247,37 | 136,75 | ||||||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 791 | 1 08 00 000 00 0000 000 | 12 000,00 | 9 920,00 | 2 080,00 | 82,67 | ||||||
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 791 | 1 08 04 000 01 0000 110 | 12 000,00 | 9 920,00 | 2 080,00 | 82,67 | ||||||
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 791 | 1 08 04 020 01 0000 110 | 12 000,00 | 9 920,00 | 2 080,00 | 82,67 | ||||||
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 791 | 1 08 04 020 01 1000 110 | 0,00 | 9 920,00 | -9 920,00 | 0,00 | ||||||
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 791 | 1 13 00 000 00 0000 000 | 0,00 | 13 327,37 | -13 327,37 | 0,00 | ||||||
| Доходы от компенсации затрат государства | 791 | 1 13 02 000 00 0000 130 | 0,00 | 13 327,37 | -13 327,37 | 0,00 | ||||||
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 791 | 1 13 02 060 00 0000 130 | 0,00 | 13 327,37 | -13 327,37 | 0,00 | ||||||
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений | 791 | 1 13 02 065 10 0000 130 | 0,00 | 13 327,37 | -13 327,37 | 0,00 | ||||||
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 791 | 1 17 00 000 00 0000 000 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | ||||||
| Прочие неналоговые доходы | 791 | 1 17 05 000 00 0000 180 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | ||||||
| Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 791 | 1 17 05 050 10 0000 180 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | ||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 791 | 2 00 00 000 00 0000 000 | 5 315 020,88 | 2 720 990,88 | 2 594 030,00 | 51,19 | ||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 791 | 2 02 00 000 00 0000 000 | 5 315 020,88 | 2 720 990,88 | 2 594 030,00 | 51,19 | ||||||
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 791 | 2 02 10 000 00 0000 150 | 3 838 190,88 | 2 425 690,88 | 1 412 500,00 | 63,20 | ||||||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 791 | 2 02 16 001 00 0000 150 | 3 838 190,88 | 2 425 690,88 | 1 412 500,00 | 63,20 | ||||||
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 791 | 2 02 16 001 10 0000 150 | 3 838 190,88 | 2 425 690,88 | 1 412 500,00 | 63,20 | ||||||
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 791 | 2 02 30 000 00 0000 150 | 193 000,00 | 96 500,00 | 96 500,00 | 50,00 | ||||||
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 791 | 2 02 35 118 00 0000 150 | 193 000,00 | 96 500,00 | 96 500,00 | 50,00 | ||||||
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 791 | 2 02 35 118 10 0000 150 | 193 000,00 | 96 500,00 | 96 500,00 | 50,00 | ||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 791 | 2 02 40 000 00 0000 150 | 1 283 830,00 | 198 800,00 | 1 085 030,00 | 15,48 | ||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 791 | 2 02 40 014 00 0000 150 | 532 750,00 | 158 800,00 | 373 950,00 | 29,81 | ||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 791 | 2 02 40 014 10 0000 150 | 532 750,00 | 158 800,00 | 373 950,00 | 29,81 | ||||||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 791 | 2 02 49 999 00 0000 150 | 751 080,00 | 40 000,00 | 711 080,00 | 5,33 | ||||||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 791 | 2 02 49 999 10 0000 150 | 751 080,00 | 40 000,00 | 711 080,00 | 5,33 | ||||||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на расходные обязательства, возникающие при выполнении полномочий органов местного самоуправления по отдельным вопросам местного значения | 791 | 2 02 49 999 10 7201 150 | 131 080,00 | 0,00 | 131 080,00 | 0,00 | ||||||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах | 791 | 2 02 49 999 10 7247 150 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | ||||||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной безопасности и охране окружающей среды в границах сельских поселений) | 791 | 2 02 49 999 10 7404 150 | 400 000,00 | 40 000,00 | 360 000,00 | 10,00 | ||||||
| ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ | 791 | 2 08 00 000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 791 | 2 08 05 000 10 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Исполнитель | бухгалтер 1 категории | Кудашева Алсу Газизовна | 22618 | |||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | |||||||||
