| Месячный отчет | |||
| об исполнении бюджета | |||
| Бюджет сельского поселения Тубинский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | |||
| на 01 октября 2023года | |||
| Ед.Изм.: руб. | |||
| Вид дохода | Уточ. план на год | Кассовые расходы | % испол-я к плану на год |
| ДОХОДЫ | |||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 496 700,00 | 138 343,97 | 27,85 |
| НДФЛ | 53 300,00 | 39 497,71 | 74,10 |
| ЕСХН | -487,80 | ||
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 87 800,00 | 8 190,51 | 9,33 |
| ГОСПОШЛИНА | 12 000,00 | 5 600,00 | 46,67 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 333 600,00 | 84 543,55 | 25,34 |
| штрафы | 1 000,00 | 0,00 | |
| Прочие неналоговые доходы | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2743394 | 2 117 641,00 | 77,19 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 43400,00 | 32 550,00 | 75,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 1086420 | 1 086 420,00 | 100,00 |
| Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | |||
| ИТОГО ДОХОДЫ | 4 369 914,00 | 3 374 954,97 | 77,23 |
| РАСХОДЫ | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 918638,00 | 648 030,41 | 70,54 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1 941 962,00 | 1 367 320,96 | 70,41 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 44 894,00 | 44 894,00 | 100,00 |
| Резервные фонды | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 43 400,00 | 17 454,76 | 40,22 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 468 820,00 | 465 508,00 | 99,29 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | |||
| Другие вопросы в области национальной экономики | |||
| Коммунальное хозяйство | 242 295,00 | 174186,49 | 71,89 |
| Благоустройство | 753 125,00 | 547 779,52 | 72,73 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | |||
| Программы сельских поселений(культура) | 11 100,00 | 11 100,00 | 100,00 |
| Физическая культура и спорт | 117 600,00 | 117 600,00 | 100,00 |
| ИТОГО РАСХОДЫ | 4 610 834,00 | 3 459 874,14 | 75,04 |
| ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ | 0,00 | 19 436,62 | |
| Глава сельского поселения Абубакиров М.А | Халитова А.С | ||
| Исп. Самарбаева В.Х | |||
| 8(34751) 2-26-18 | |||
